perceel EINDHOVEN C 1840

Perceel EINDHOVEN C 1840

Eindhoven C 1840

Perceel Eindhoven C 1840 is een perceel met een oppervlakte van 1.190 m2 . De gegevens of de grenzen van het perceel zijn voor het laatst gecontroleerd bij het kadaster op 27-03-2024.

Van dit perceel zijn de onderstaande rapporten direct te downloaden. Bekijk hieronder alle beschikbare gedetailleerde informatie op dit perceel.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten over dit perceel

product-image

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale grens tot de bebouwing.

Maatvoering Perceel

 54.99

Indicatie van de kadastrale maten van jouw perceel. Zie hoe groot de tuin is en de afstand van de kadastrale...

Meer info
product-image

De snelle woningcheck

 12.95

Snel de belangrijkste informatie over een woning of een perceel opvragen. Ook op te vragen voor kantoren, winkels en andere gebouwen.

De snelle woningcheck

 12.95

Snel de belangrijkste informatie over een woning of een perceel opvragen. Ook op te vragen voor kantoren,...

Meer info
product-image

Bestemmingspakket

 23.99

Alle bestemmingsplannen, bouwregels en bedrijfsactiviteiten overzichtelijk in één pakket. Bestel en ontvang je bestemmingspakket binnen...

Bestemmingspakket

 23.99

Alle bestemmingsplannen, bouwregels en bedrijfsactiviteiten overzichtelijk in één pakket. Bestel en ontvang...

Meer info
product-image

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer van de pakketkorting en betaal...

Woningpakket

 24.95

Woning kopen of verkopen? Nu alle professionele informatie over een woning in 1 Woningpakket! Profiteer...

Meer info
product-image

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel een beeld te vormen van een adres...

Makelaarspakket

 12.95

De start voor de makelaars. Ook interessant voor niet-makelaars. De belangrijkste informatie om snel...

Meer info
product-image
Met enkelbestemming

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede voorbereiding.

Verbouwpakket

 59.98

Heb je bouw- of verbouwplannen? Wil je jouw huis energiezuinig maken? Start jouw bouwplan met een goede...

Meer info
product-image
Met enkelbestemming

Bestemmingsrapport

 7.99

Binnenstad

20-08-2013 vastgesteld

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 7.99

Binnenstad

20-08-2013   vastgesteld

Snel een bestemmingsplan inzien voor een specifiek adres of perceel inclusief bouw – en gebruiksregels.

Meer info
product-image

Eigenarenrapport

 7.99

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen.

Eigenarenrapport

 7.99

Eigendomsinformatie van het Kadaster over de rechtmatige eigenaar. Zowel voor bebouwd als onbebouwd terrein...

Meer info
product-image

Luchtfoto

vanaf  9.99

Kadastrale luchtfoto. Bekijk hoe je eigen woning eruitziet van bovenaf met een luchtfoto, en zie hoe de kadastrale grens loopt met...

Luchtfoto

vanaf  9.99

Kadastrale luchtfoto. Bekijk hoe je eigen woning eruitziet van bovenaf met een luchtfoto, en zie hoe...

Meer info
product-image

Hypotheekrapport

 7.99

Hypotheekinformatie van het Kadaster over hypotheken of beslagen op een adres.

Hypotheekrapport

 7.99

Hypotheekinformatie van het Kadaster over hypotheken of beslagen op een adres.

Meer info
product-image

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart van je omgeving op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

Omgevingskaart

vanaf  2.00

Maak een kaart van je omgeving op basis van de kadastrale grenzen en/of een bestemmingsplan (NWWI).

Meer info
product-image

Percelenrapport

 2.00

Uittreksel kadastrale kaart. Inzicht in een perceel met de omliggende percelen.

Percelenrapport

 2.00

Uittreksel kadastrale kaart. Inzicht in een perceel met de omliggende percelen.

Meer info
product-image

Vergunningenrapport

 19.99

Lijst met vergunningen die de afgelopen 6 weken zijn aangevraagd of afgegeven rondom een specifieke locatie.

Vergunningenrapport

 19.99

Lijst met vergunningen die de afgelopen 6 weken zijn aangevraagd of afgegeven rondom een specifieke locatie.

Meer info

Perceel

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceelnummer
1840
Kadastrale grootte
1.190 m2
Laatste (geometrische) wijziging
Vervallen
Niet van toepassing
Actueel op
27-03-2024

Adressen binnen het perceel

Straatnaam Adres Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Dommelstraat Dommelstraat 29 Eindhoven 29 29 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 25 Eindhoven 7 7 25 25 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 167 Eindhoven 7 7 167 167 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 159 Eindhoven 7 7 159 159 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 55 Eindhoven 7 7 55 55 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 181 Eindhoven 7 7 181 181 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 169 Eindhoven 7 7 169 169 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 217 Eindhoven 7 7 217 217 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 145 Eindhoven 7 7 145 145 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 5 Eindhoven 5 5 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 205 Eindhoven 7 7 205 205 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 103 Eindhoven 7 7 103 103 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 9 C Eindhoven 9 9 C C Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 51 Eindhoven 7 7 51 51 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 07 Eindhoven 7 7 07 07 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 151 Eindhoven 7 7 151 151 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 215 Eindhoven 7 7 215 215 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 107 Eindhoven 7 7 107 107 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 139 Eindhoven 7 7 139 139 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 93 Eindhoven 7 7 93 93 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 177 Eindhoven 7 7 177 177 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 163 Eindhoven 7 7 163 163 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 75 Eindhoven 7 7 75 75 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 9 Eindhoven 9 9 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 59 Eindhoven 7 7 59 59 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 17 Eindhoven 7 7 17 17 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 201 Eindhoven 7 7 201 201 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 21 Eindhoven 7 7 21 21 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 161 Eindhoven 7 7 161 161 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 3 A Eindhoven 3 3 A A Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 37 Eindhoven 7 7 37 37 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 09 Eindhoven 7 7 09 09 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 67 Eindhoven 7 7 67 67 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 99 Eindhoven 7 7 99 99 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 141 Eindhoven 7 7 141 141 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 203 Eindhoven 7 7 203 203 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 57 Eindhoven 7 7 57 57 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 197 Eindhoven 7 7 197 197 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 185 Eindhoven 7 7 185 185 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 191 Eindhoven 7 7 191 191 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 173 Eindhoven 7 7 173 173 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 119 Eindhoven 7 7 119 119 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 149 Eindhoven 7 7 149 149 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 155 Eindhoven 7 7 155 155 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 143 Eindhoven 7 7 143 143 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 199 Eindhoven 7 7 199 199 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 9 B Eindhoven 9 9 B B Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 133 Eindhoven 7 7 133 133 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 29 Eindhoven 7 7 29 29 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 11 Eindhoven 7 7 11 11 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 79 Eindhoven 7 7 79 79 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 121 Eindhoven 7 7 121 121 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 71 Eindhoven 7 7 71 71 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 43 Eindhoven 7 7 43 43 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 193 Eindhoven 7 7 193 193 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 13 Eindhoven 7 7 13 13 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 49 Eindhoven 7 7 49 49 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 179 Eindhoven 7 7 179 179 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 109 Eindhoven 7 7 109 109 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 131 Eindhoven 7 7 131 131 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 111 Eindhoven 7 7 111 111 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 157 Eindhoven 7 7 157 157 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 125 Eindhoven 7 7 125 125 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 117 Eindhoven 7 7 117 117 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 153 Eindhoven 7 7 153 153 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 113 Eindhoven 7 7 113 113 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 195 Eindhoven 7 7 195 195 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 183 Eindhoven 7 7 183 183 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 105 Eindhoven 7 7 105 105 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 83 Eindhoven 7 7 83 83 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 147 Eindhoven 7 7 147 147 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 221 Eindhoven 7 7 221 221 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 03 Eindhoven 7 7 03 03 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 225 Eindhoven 7 7 225 225 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 77 Eindhoven 7 7 77 77 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 61 Eindhoven 7 7 61 61 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 223 Eindhoven 7 7 223 223 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 101 Eindhoven 7 7 101 101 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 219 Eindhoven 7 7 219 219 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 15 Eindhoven 7 7 15 15 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 189 Eindhoven 7 7 189 189 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 211 Eindhoven 7 7 211 211 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 85 Eindhoven 7 7 85 85 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 9 D Eindhoven 9 9 D D Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 53 Eindhoven 7 7 53 53 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 137 Eindhoven 7 7 137 137 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 175 Eindhoven 7 7 175 175 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 47 Eindhoven 7 7 47 47 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 39 Eindhoven 7 7 39 39 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 9 A Eindhoven 9 9 A A Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 27 Eindhoven 7 7 27 27 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 187 Eindhoven 7 7 187 187 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 91 Eindhoven 7 7 91 91 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 23 Eindhoven 7 7 23 23 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 87 Eindhoven 7 7 87 87 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 207 Eindhoven 7 7 207 207 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 165 Eindhoven 7 7 165 165 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 69 Eindhoven 7 7 69 69 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 05 Eindhoven 7 7 05 05 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 129 Eindhoven 7 7 129 129 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 35 Eindhoven 7 7 35 35 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 31 Eindhoven 7 7 31 31 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 65 Eindhoven 7 7 65 65 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 45 Eindhoven 7 7 45 45 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 81 Eindhoven 7 7 81 81 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 115 Eindhoven 7 7 115 115 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 33 Eindhoven 7 7 33 33 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 123 Eindhoven 7 7 123 123 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 73 Eindhoven 7 7 73 73 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 213 Eindhoven 7 7 213 213 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 41 Eindhoven 7 7 41 41 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 97 Eindhoven 7 7 97 97 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 127 Eindhoven 7 7 127 127 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 135 Eindhoven 7 7 135 135 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 209 Eindhoven 7 7 209 209 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 89 Eindhoven 7 7 89 89 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 19 Eindhoven 7 7 19 19 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 95 Eindhoven 7 7 95 95 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 63 Eindhoven 7 7 63 63 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 01 Eindhoven 7 7 01 01 Eindhoven Bekijk
Vestdijk Vestdijk 7 171 Eindhoven 7 7 171 171 Eindhoven Bekijk

Omliggende kadastrale percelen

Kadastrale Gemeente en sectie Perceel nummer Perceelnummer Kadastrale Grootte